List of municipalities in Málaga
Appearance
This is a list of the 103 municipalities in the province of Málaga, in the autonomous community of Andalusia, Spain. The autonomous city of Melilla was formerly a municipality of the comarca of Málaga 14 March 1995, when the Statute of Autonomy of Melilla was passed.
Municipality | Area (km²) |
Population 2011[1] |
Population 2018[2] |
Comarca |
---|---|---|---|---|
Alameda | 65.1 | 5,481 | 5,366 | Antequera |
Alcaucín | 45.1 | 2,646 | 2,239 | Axarquía |
Alfarnate | 34.0 | 1,295 | 1,105 | Axarquía |
Alfarnatejo | 20.4 | 513 | 394 | Axarquía |
Algarrobo | 9.7 | 6,229 | 6,367 | Axarquía |
Algatocín | 19.7 | 870 | 778 | Serranía de Ronda |
Alhaurín de la Torre | 82.7 | 37,020 | 39,911 | Valle del Guadalhorce |
Alhaurín el Grande | 73.1 | 23,164 | 24,123 | Valle del Guadalhorce |
Almáchar | 14.4 | 1,892 | 1,802 | Axarquía |
Almargen | 34.4 | 2,160 | 1,984 | Guadalteba |
Almogía | 162.9 | 4,081 | 3,770 | Valle del Guadalhorce |
Álora | 169.6 | 13,273 | 12,951 | Valle del Guadalhorce |
Alozaina | 33.9 | 2,210 | 2,016 | Sierra de las Nieves |
Alpandeire | 31.2 | 276 | 252 | Serranía de Ronda |
Antequera | 749.3 | 41,741 | 41,154 | Antequera |
Árchez | 4.8 | 456 | 391 | Axarquía |
Archidona | 185.6 | 8,754 | 8,288 | Nororiental de Málaga |
Ardales | 106.5 | 2,607 | 2,493 | Guadalteba |
Arenas | 26.3 | 1,339 | 1,177 | Axarquía |
Arriate | 8.3 | 4,143 | 4,147 | Serranía de Ronda |
Atajate | 10.9 | 171 | 169 | Serranía de Ronda |
Benadalid | 20.7 | 259 | 225 | Serranía de Ronda |
Benahavís | 145.4 | 5,053 | 7,989 | Costa del Sol Occidental |
Benalauría | 19.8 | 510 | 443 | Serranía de Ronda |
Benalmádena | 26.9 | 61,394 | 67,746 | Costa del Sol Occidental |
Benamargosa | 12.1 | 1,676 | 1,496 | Axarquía |
Benamocarra | 5.7 | 3,066 | 2,999 | Axarquía |
Benaoján | 32.0 | 1,533 | 1,488 | Serranía de Ronda |
Benarrabá | 24.9 | 558 | 458 | Serranía de Ronda |
El Borge | 24.4 | 1,025 | 933 | Axarquía |
El Burgo | 118.4 | 1,959 | 1,823 | Sierra de las Nieves |
Campillos | 187.8 | 8,635 | 8,517 | Guadalteba |
Canillas de Aceituno | 42.0 | 1,873 | 1,620 | Axarquía |
Canillas de Albaida | 33.2 | 900 | 732 | Axarquía |
Cañete la Real | 165.3 | 1,949 | 1,691 | Guadalteba |
Carratraca | 22.4 | 840 | 748 | Guadalteba |
Cartajima | 21.5 | 255 | 247 | Serranía de Ronda |
Cártama | 105.1 | 23,225 | 25,758 | Valle del Guadalhorce |
Casabermeja | 67.3 | 3,608 | 3,507 | Antequera |
Casarabonela | 113.7 | 2,680 | 2,510 | Sierra de las Nieves |
Casares | 162.4 | 5,276 | 6,121 | Costa del Sol Occidental |
Coín | 127.4 | 21,692 | 21,716 | Valle del Guadalhorce |
Colmenar | 66.0 | 3,560 | 3,392 | Axarquía |
Comares | 25.5 | 1,508 | 1,323 | Axarquía |
Cómpeta | 54.2 | 3,629 | 3,745 | Axarquía |
Cortes de la Frontera | 175.8 | 3,515 | 3,181 | Serranía de Ronda |
Cuevas Bajas | 16.5 | 1,475 | 1,392 | Nororiental de Málaga |
Cuevas de San Marcos | 37.0 | 4,018 | 3,671 | Nororiental de Málaga |
Cuevas del Becerro | 16.0 | 1,751 | 1,595 | Guadalteba |
Cútar | 19.4 | 641 | 614 | Axarquía |
Estepona | 137.5 | 64,468 | 67,012 | Costa del Sol Occidental |
Faraján | 20.4 | 286 | 248 | Serranía de Ronda |
Frigiliana | 40.5 | 3,149 | 3,086 | Axarquía |
Fuengirola | 10.4 | 72,019 | 75,296 | Costa del Sol Occidental |
Fuente de Piedra | 90.6 | 2,653 | 2,554 | Antequera |
Gaucín | 98.2 | 1,692 | 1,573 | Serranía de Ronda |
Genalguacil | 31.9 | 499 | 393 | Serranía de Ronda |
Guaro | 22.4 | 2,226 | 2,182 | Sierra de las Nieves |
Humilladero | 34.7 | 3,340 | 3,310 | Antequera |
Igualeja | 43.9 | 887 | 762 | Serranía de Ronda |
Istán | 99.3 | 1,463 | 1,458 | Sierra de las Nieves |
Iznate | 7.5 | 924 | 863 | Axarquía |
Jimera de Líbar | 27.2 | 458 | 376 | Serranía de Ronda |
Jubrique | 39.3 | 718 | 559 | Serranía de Ronda |
Júzcar | 33.7 | 239 | 225 | Serranía de Ronda |
Macharaviaya | 7.2 | 496 | 442 | Axarquía |
Málaga (city) | 395.2 | 561,435 | 571,026 | Málaga - Costa del Sol |
Manilva | 35.6 | 13,510 | 14,977 | Costa del Sol Occidental |
Marbella | 116.8 | 135,124 | 141,463 | Costa del Sol Occidental |
Mijas | 148.8 | 74,028 | 80,630 | Costa del Sol Occidental |
Moclinejo | 14.3 | 1,283 | 1,230 | Axarquía |
Mollina | 74.6 | 5,115 | 5,020 | Antequera |
Monda | 57.7 | 2,470 | 2,523 | Sierra de las Nieves |
Montecorto + | 48.0 | - | 585 | Serranía de Ronda |
Montejaque | 45.5 | 1,016 | 970 | Serranía de Ronda |
Nerja | 85.1 | 21,086 | 21,061 | Axarquía |
Ojén | 85.9 | 3,256 | 3,568 | Sierra de las Nieves |
Parauta | 44.5 | 248 | 253 | Serranía de Ronda |
Periana | 58.8 | 3,502 | 3,068 | Axarquía |
Pizarra | 63.6 | 9,099 | 9,118 | Valle del Guadalhorce |
Pujerra | 24.4 | 328 | 294 | Serranía de Ronda |
Rincón de la Victoria | 28.5 | 41,040 | 46,093 | Axarquía |
Riogordo | 40.0 | 3,030 | 2,701 | Axarquía |
Ronda + | 385.0 | 36,473 | 33,978 | Serranía de Ronda |
Salares | 10.3 | 231 | 174 | Axarquía |
Sayalonga | 18.3 | 1,477 | 1,658 | Axarquía |
Sedella | 31.6 | 672 | 606 | Axarquía |
Serrato + | 48.2 | - | 477 | Serranía de Ronda |
Sierra de Yeguas | 85.6 | 3,522 | 3,356 | Antequera |
Teba | 142.9 | 4,116 | 3,818 | Guadalteba |
Tolox | 94.4 | 2,296 | 2,083 | Sierra de las Nieves |
Torremolinos | 19.9 | 66,270 | 68,262 | Costa del Sol Occidental |
Torrox | 50.0 | 16,387 | 16,465 | Axarquía |
Totalán | 9.2 | 738 | 715 | Axarquía |
Valle de Abdalajís | 21.2 | 2,742 | 2,568 | Valle del Guadalhorce |
Vélez-Málaga | 157.9 | 76,922 | 80,817 | Axarquía |
Villanueva de Algaidas | 70.4 | 4,454 | 4,218 | Nororiental de Málaga |
Villanueva de la Concepción ++ | 67.4 | 3,425 | 3,288 | Antequera |
Villanueva de Tapia | 22.1 | 1,628 | 1,490 | Nororiental de Málaga |
Villanueva del Rosario | 44.0 | 3,637 | 3,373 | Nororiental de Málaga |
Villanueva del Trabuco | 59.2 | 5,399 | 5,300 | Nororiental de Málaga |
Viñuela | 27.2 | 1,949 | 2,020 | Axarquía |
Yunquera | 55.1 | 3,133 | 2,880 | Sierra de las Nieves |
+ two further municipalities, Montecorto and Serrato, were created in 2015 out of parts of Ronda municipality; the 2018 figure for Ronda reflects this change. ++ a new municipality, created in 2009 from part of Antequera municipality.